公司全称:
大同农村商业银行股份有限公司 股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
1 | 刘泽英(已退出) | 17.3539% | 20824.68 | 2011-12-31 |
2 | 贾刚(已退出) | 13.0712% | 15685.48 | 2011-12-31 |
3 | 侯兴建(已退出) | 0.8333% | 1000 | 2011-12-31 |
4 | 马巍然(已退出) | 0.75% | 900 | 2011-12-31 |
5 | 胡守文(已退出) | 0.7062% | 847.5 | 2011-12-31 |
6 | 黄正勇(已退出) | 0.6956% | 834.75 | 2011-12-31 |
7 | 魏建利(已退出) | 0.6875% | 825 | 2011-12-31 |
8 | 郑晨霞(已退出) | 0.6356% | 762.75 | 2011-12-31 |
9 | 黄正杰(已退出) | 0.565% | 678 | 2011-12-31 |
10 | 黄正波(已退出) | 0.565% | 678 | 2011-12-31 |
11 | 张守如(已退出) | 0.4944% | 593.25 | 2011-12-31 |
12 | 王桂芬(已退出) | 0.4237% | 508.5 | 2011-12-31 |
13 | 胡雁刚(已退出) | 0.4237% | 508.5 | 2011-12-31 |
14 | 侯兴东(已退出) | 0.3885% | 466.18 | 2011-12-31 |
15 | 曹秀兰(已退出) | 0.3531% | 423.75 | 2011-12-31 |
16 | 杨云琴(已退出) | 0.3531% | 423.75 | 2011-12-31 |
17 | 王可(已退出) | 0.3531% | 423.75 | 2011-12-31 |
18 | 丰丽霞(已退出) | 0.3531% | 423.75 | 2011-12-31 |
19 | 黄秀娟(已退出) | 0.2825% | 339 | 2011-12-31 |
20 | 刘军军(已退出) | 0.2119% | 254.25 | 2011-12-31 |
21 | 黄正文(已退出) | 0.2119% | 254.25 | 2011-12-31 |
22 | 周仕法(已退出) | 0.2119% | 254.25 | 2011-12-31 |
23 | 安丽梅(已退出) | 0.1836% | 220.35 | 2011-12-31 |
24 | 李卫国(已退出) | 0.1412% | 169.5 | 2011-12-31 |
25 | 陈晓波(已退出) | 0.1412% | 169.5 | 2011-12-31 |
26 | 孙文霞(已退出) | 0.125% | 150 | 2011-12-31 |
27 | 郑军(已退出) | 0.113% | 135.6 | 2011-12-31 |
28 | 姚权(已退出) | 0.113% | 135.6 | 2011-12-31 |
29 | 马海珍(已退出) | 0.1% | 120 | 2011-12-31 |
30 | 邢荣坤(已退出) | 0.0989% | 118.65 | 2011-12-31 |
31 | 杨文斌(已退出) | 0.0847% | 101.7 | 2011-12-31 |
32 | 闫新梅(已退出) | 0.0847% | 101.7 | 2011-12-31 |
33 | 李玉平(已退出) | 0.0847% | 101.7 | 2011-12-31 |
34 | 姚崇宏(已退出) | 0.0847% | 101.7 | 2011-12-31 |
35 | 杜春芳(已退出) | 0.0799% | 95.85 | 2011-12-31 |
36 | 耿建国(已退出) | 0.0799% | 95.85 | 2011-12-31 |
37 | 昝日旭(已退出) | 0.075% | 90 | 2011-12-31 |
38 | 昝日曜(已退出) | 0.075% | 90 | 2011-12-31 |
39 | 王志(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
40 | 武学佳(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
41 | 赵义国(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
42 | 梁海明(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
43 | 邢瑞蓉(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
44 | 韩军英(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
45 | 赵义强(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
46 | 杜成(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
47 | 黄翠莲(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
48 | 吴丽娟(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
49 | 高秀芳(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
50 | 张玉娥(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
51 | 孔阿希(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
52 | 李佳(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
53 | 常建军(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
54 | 冯雪敏(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
55 | 薛钰(已退出) | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
56 | 杜月琴(已退出) | 0.0674% | 80.85 | 2011-12-31 |
57 | 赵清华(已退出) | 0.0636% | 76.28 | 2011-12-31 |
58 | 王秀兰(已退出) | 0.0625% | 75 | 2011-12-31 |
59 | 张三三(已退出) | 0.0625% | 75 | 2011-12-31 |
60 | 练日亮(已退出) | 0.0625% | 75 | 2011-12-31 |
61 | 王文慧(已退出) | 0.0565% | 67.8 | 2011-12-31 |
62 | 王元新(已退出) | 0.0565% | 67.8 | 2011-12-31 |
63 | 王文波(已退出) | 0.0565% | 67.8 | 2011-12-31 |
64 | 李东(已退出) | 0.0565% | 67.8 | 2011-12-31 |
65 | 刘振亮(已退出) | 0.0562% | 67.5 | 2011-12-31 |
66 | 周海昇(已退出) | 0.0438% | 52.55 | 2011-12-31 |
67 | 苏裕田(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
68 | 高有明(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
69 | 车斌(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
70 | 赵中义(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
71 | 魏华(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
72 | 侯秀微(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
73 | 宋兴兰(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
74 | 郑海林(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
75 | 昝守义(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
76 | 李善中(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
77 | 马贵荣(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
78 | 王连(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
79 | 赵明强(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
80 | 侯树根(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
81 | 苏小易(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
82 | 张劲松(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
83 | 石玉玲(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
84 | 薛琳(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
85 | 郭志真(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
86 | 苏如颇(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
87 | 寿此海(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
88 | 宋晓蓉(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
89 | 闫新民(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
90 | 徐志成(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
91 | 杨红英(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
92 | 杨一松(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
93 | 靳国玲(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
94 | 文建国(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
95 | 张四板(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
96 | 李钦佳(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
97 | 雷学兵(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
98 | 伍书明(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
99 | 孙江(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
100 | 李燕军(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
101 | 杨志军(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
102 | 杜旺(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
103 | 季强(已退出) | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
104 | 潘素霞(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
105 | 栗爱荣(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
106 | 吕建新(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
107 | 杜子成(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
108 | 邱高(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
109 | 候鲜英(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
110 | 郭红霞(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
111 | 史志俊(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
112 | 刘洋(已退出) | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
113 | 陈志燕(已退出) | 0.0353% | 42.38 | 2011-12-31 |
114 | 张鑫军(已退出) | 0.025% | 30 | 2011-12-31 |
115 | 李永林(已退出) | 0.025% | 30 | 2011-12-31 |
116 | 高彩霞(已退出) | 0.0211% | 25.28 | 2011-12-31 |
117 | 杜礼(已退出) | 0.0087% | 10.5 | 2011-12-31 |
118 | 北京市环河投资有限公司 | 0.2825% | 339 | 2011-12-31 |
119 | 大同市经济发展投资有限公司 | 28.3333% | 34000 | 2011-12-31 |
120 | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司 | 1.4125% | 1695 | 2011-12-31 |
121 | 大同市品阁装潢装饰有限公司 | 1.25% | 1500 | 2011-12-31 |
122 | 大同市平城区水泊寺乡水泊寺村商贸有限责任公司 | 1.4125% | 1695 | 2011-12-31 |
123 | 大同市志达商品混凝土有限责任公司 | 1.7656% | 2118.75 | 2011-12-31 |
124 | 大同市金牛建筑装饰有限责任公司 | 0.7769% | 932.25 | 2011-12-31 |
125 | 大同市解放经济总公司 | 0.625% | 750 | 2011-12-31 |
126 | 大同市投资有限公司 | 5% | 6000 | 2011-12-31 |
127 | 浦电能源科技有限公司 | 2.1904% | 2628.5 | 2011-12-31 |
128 | 大同市大河煤炭经销有限责任公司 | 1.0594% | 1271.25 | 2011-12-31 |
129 | 佳润集团有限责任公司 | 5% | 6000 | 2011-12-31 |
130 | 山西中天华建设工程项目管理有限公司 | 4.1658% | 4999 | 2011-12-31 |
131 | 大同翔龙集团房地产开发有限责任公司 | 1.2712% | 1525.5 | 2011-12-31 |
132 | 刘泽英 | 17.3539% | 20824.68 | 2011-12-31 |
133 | 贾刚 | 13.0712% | 15685.48 | 2011-12-31 |
134 | 侯兴建 | 0.8333% | 1000 | 2011-12-31 |
135 | 马巍然 | 0.75% | 900 | 2011-12-31 |
136 | 胡守文 | 0.7062% | 847.5 | 2011-12-31 |
137 | 黄正勇 | 0.6956% | 834.75 | 2011-12-31 |
138 | 魏建利 | 0.6875% | 825 | 2011-12-31 |
139 | 郑晨霞 | 0.6356% | 762.75 | 2011-12-31 |
140 | 黄正杰 | 0.565% | 678 | 2011-12-31 |
141 | 黄正波 | 0.565% | 678 | 2011-12-31 |
142 | 张守如 | 0.4944% | 593.25 | 2011-12-31 |
143 | 王桂芬 | 0.4237% | 508.5 | 2011-12-31 |
144 | 胡雁刚 | 0.4237% | 508.5 | 2011-12-31 |
145 | 侯兴东 | 0.3885% | 466.175 | 2011-12-31 |
146 | 曹秀兰 | 0.3531% | 423.75 | 2011-12-31 |
147 | 杨云琴 | 0.3531% | 423.75 | 2011-12-31 |
148 | 王可 | 0.3531% | 423.75 | 2011-12-31 |
149 | 丰丽霞 | 0.3531% | 423.75 | 2011-12-31 |
150 | 黄秀娟 | 0.2825% | 339 | 2011-12-31 |
151 | 刘军军 | 0.2119% | 254.25 | 2011-12-31 |
152 | 黄正文 | 0.2119% | 254.25 | 2011-12-31 |
153 | 周仕法 | 0.2119% | 254.25 | 2011-12-31 |
154 | 安丽梅 | 0.1836% | 220.35 | 2011-12-31 |
155 | 李卫国 | 0.1412% | 169.5 | 2011-12-31 |
156 | 陈晓波 | 0.1412% | 169.5 | 2011-12-31 |
157 | 孙文霞 | 0.125% | 150 | 2011-12-31 |
158 | 郑军 | 0.113% | 135.6 | 2011-12-31 |
159 | 姚权 | 0.113% | 135.6 | 2011-12-31 |
160 | 马海珍 | 0.1% | 120 | 2011-12-31 |
161 | 邢荣坤 | 0.0989% | 118.65 | 2011-12-31 |
162 | 杨文斌 | 0.0847% | 101.7 | 2011-12-31 |
163 | 闫新梅 | 0.0847% | 101.7 | 2011-12-31 |
164 | 李玉平 | 0.0847% | 101.7 | 2011-12-31 |
165 | 姚崇宏 | 0.0847% | 101.7 | 2011-12-31 |
166 | 杜春芳 | 0.0799% | 95.85 | 2011-12-31 |
167 | 耿建国 | 0.0799% | 95.85 | 2011-12-31 |
168 | 昝日旭 | 0.075% | 90 | 2011-12-31 |
169 | 昝日曜 | 0.075% | 90 | 2011-12-31 |
170 | 王志 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
171 | 武学佳 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
172 | 赵义国 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
173 | 梁海明 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
174 | 邢瑞蓉 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
175 | 韩军英 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
176 | 赵义强 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
177 | 杜成 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
178 | 黄翠莲 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
179 | 吴丽娟 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
180 | 高秀芳 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
181 | 张玉娥 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
182 | 孔阿希 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
183 | 李佳 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
184 | 常建军 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
185 | 冯雪敏 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
186 | 薛钰 | 0.0706% | 84.75 | 2011-12-31 |
187 | 杜月琴 | 0.0674% | 80.85 | 2011-12-31 |
188 | 赵清华 | 0.0636% | 76.275 | 2011-12-31 |
189 | 王秀兰 | 0.0625% | 75 | 2011-12-31 |
190 | 张三三 | 0.0625% | 75 | 2011-12-31 |
191 | 练日亮 | 0.0625% | 75 | 2011-12-31 |
192 | 王文慧 | 0.0565% | 67.8 | 2011-12-31 |
193 | 王元新 | 0.0565% | 67.8 | 2011-12-31 |
194 | 王文波 | 0.0565% | 67.8 | 2011-12-31 |
195 | 李东 | 0.0565% | 67.8 | 2011-12-31 |
196 | 刘振亮 | 0.0562% | 67.5 | 2011-12-31 |
197 | 周海昇 | 0.0438% | 52.545 | 2011-12-31 |
198 | 苏裕田 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
199 | 高有明 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
200 | 车斌 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
201 | 赵中义 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
202 | 魏华 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
203 | 侯秀微 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
204 | 宋兴兰 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
205 | 郑海林 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
206 | 昝守义 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
207 | 李善中 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
208 | 马贵荣 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
209 | 王连 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
210 | 赵明强 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
211 | 侯树根 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
212 | 苏小易 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
213 | 张劲松 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
214 | 石玉玲 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
215 | 薛琳 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
216 | 郭志真 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
217 | 苏如颇 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
218 | 寿此海 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
219 | 宋晓蓉 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
220 | 闫新民 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
221 | 徐志成 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
222 | 杨红英 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
223 | 杨一松 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
224 | 靳国玲 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
225 | 文建国 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
226 | 张四板 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
227 | 李钦佳 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
228 | 雷学兵 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
229 | 伍书明 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
230 | 孙江 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
231 | 李燕军 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
232 | 杨志军 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
233 | 杜旺 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
234 | 季强 | 0.0424% | 50.85 | 2011-12-31 |
235 | 潘素霞 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
236 | 栗爱荣 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
237 | 吕建新 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
238 | 杜子成 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
239 | 邱高 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
240 | 候鲜英 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
241 | 郭红霞 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
242 | 史志俊 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
243 | 刘洋 | 0.0375% | 45 | 2011-12-31 |
244 | 陈志燕 | 0.0353% | 42.375 | 2011-12-31 |
245 | 张鑫军 | 0.025% | 30 | 2011-12-31 |
246 | 李永林 | 0.025% | 30 | 2011-12-31 |
247 | 高彩霞 | 0.0211% | 25.28 | 2011-12-31 |
248 | 杜礼 | 0.0087% | 10.5 | 2011-12-31 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4